0837 328 228
CHF100A có dải công suất rộng từ 0.75 đến 500 kW, đáp ứng yêu cầu hầu hết các loại tải và máy sản xuất thông dụng trong công nghiệp như bơm, quạt, băng chuyền, máy trộn…
I/ CHI TIẾT SẢN PHẨM
Biến tần đa năng CHF100A là biến tần đáp ứng yêu cầu hầu hết các loại tải và máy sản xuất thông dụng trong công nghiệp như bơm, quạt, băng chuyền, máy trộn… CHF100A có dải công suất rộng từ 0.75 đến 500 kW.
Biến tần CHF100A được thiết kế rất dễ dàng lựa chọn, cài đặt, chạy thử và vận hành.
Đặc tính kỹ thuật chính
- Tương thích điện từ: EN 61800-3:2004, 2006/95/EC
- An toàn: EN 61800-5-1:2007, 2004/108/EC
II/ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
ĐẶC TÍNH THIẾT BỊ |
DIỄN GIẢI | |
Dải công suất | 0.75~500KW | |
Nguồn điện ngõ vào | Điện áp ngõ vào (V) | + 1 Pha 220V±15% (1.5 ~ 2.2KW) + 3 Pha 220V±15% (0.75 ~ 55KW) + 3 Pha 380V±15% (0.75 ~ 500KW) |
Tần số ngõ vào (Hz) | 47~63Hz | |
Nguồn điện ngõ ra | Điện áp ngõ ra (V) | 0~điện áp ngõ vào |
Tần số ngõ ra (Hz) | 0~400Hz | |
Động cơ | Động cơ không đồng bộ | |
Đặc tính điều khiển | Momen khởi động | 150% momen định mức tại 0.6 Hz (SVC) |
Chế độ điều khiển | V/F control, Sensorless vector (SVC), Torque control. | |
Tần số Max ngõ ra (Hz) | 400Hz | |
Độ phân giải điều chỉnh tốc độ | 1:100 (SVC) | |
Khả năng quá tải | 60s với 150% dòng định mức, 10s với 180% dòng định mức. | |
Chức năng điều khiển | Chức năng điều khiển PID, Simple PLC, Chức năng đa cấp tốc độ: có 16 cấp tốc độ đặt trước. | |
Tần số sóng mang | 1 kHz ~15.0 kHz. | |
Độ chính xác tốc độ | ±0.5% của tốc độ lớn nhất (SVC). | |
Nguồn đặt tần số | Bàn phím, Ngõ vào analog, ngõ vào xung HDI, truyền thông, đa cấp tốc độ, simple PLC và PID. Có thể thực hiện kết hợp giữa nhiều ngõ vào và chuyển đổi giữa các ngõ vào khác nhau. | |
Chức năng dò tốc độ | Khởi động êm đối với động cơ đang còn quay. | |
Truyền thông | Modbus RTU. | |
Đặc điểm I/O |
Ngõ vào số | Có 07 ngõ vào số nhận giá trị ON – OFF, 01 ngõ vào nhận xung tần số cao, có hỗ trở cả PNP và NPN. |
Ngõ vào Analog | Cung Cấp 02 ngõ: + Ngõ AI1 có thể nhận tín hiệu vào từ -10V ~10V, + Ngõ AI2 có thể nhận tín hiệu vào từ 0 ~10V hoặc 0~20mA. |
|
Ngõ ra Analog | Cung cấp 2 ngõ ra: AO1, AO2 có tín hiệu từ 0/4~20 mA hoặc 0~10 V, tùy chọn. |
|
Ngõ ra Relay | 2 ngõ ra gồm: + RO1A-common; RO1B-NC; RO1C-NO. + RO1A-common; RO1B-NC; RO1C-NO. |
|
Ngõ ra collector hở | 1 ngõ (ngõ ra ON – OFF hoặc ngõ ra xung tần số cao) | |
Chức năng bảo vệ | Bảo vệ khi xảy ra các sự cố như là quá dòng, áp cao, dưới áp, quá nhiệt, mất pha, lệch pha, đứt dây ngõ ra, quá tải v.v… | |
Chức năng đặc biệt | Chức năng tự ổn áp (AVR) | Tự động ổn định điện áp ngõ ra khi điện áp nguồn cấp dao động bất thường. |
Chức năng giúp hệ thống hoạt động liên tục | Tự động reset lỗi theo số lần và thời gian đặt trước. Duy trì hoạt động khi bị mất điện thoáng qua và dải điện áp hoạt động rộng phù hợp với những nơi điện chập chờn. |
|
Chức năng chuyên dụng cho ngành sợi, dệt | Điều khiển chạy tốc độ thay đổi theo chu trình để cuộn sợi. | |
Chức năng cân bằng tải | Khi nhiều động cơ cùng kéo một tải,chức năng này giúp cân bằng tải phân bố trên các động cơ bằng cách giảm tốc độ xuống dựa vào giá trị tăng lên của tải. | |
Chức năng counter | Điều chỉnh được thời gian tác động của relay | |
Chức năng thắng | Thắng động năng, thắng DC | |
Chức năng cài đặt tần số bỏ qua | Giúp biến tần tránh dao động do cộng hưởng cơ khí với tải | |
Chức năng bù moment | Làm tăng đặc tính moment của điều khiển V/F khi động cơ làm việc ở tốc độ thấp. | |
Chức năng cân bằng tải | Khi nhiều động cơ cùng kéo một tải,chức năng này giúp cân bằng tải phân bố trên các động cơ bằng cách giảm tốc độ xuống dựa vào giá trị tăng lên của tải | |
Chức năng tiết kiệm điện | Chức năng tự động tiết kiệm điện khi động cơ dư tải Nâng cao hệ số công suất của động cơ. |
|
Chức năng kiểm tra, giám sát | Kết nối máy tính để giám sát quá trình hoạt động cũng như cài đặt thông số cho biến tần nhờ phần mềm INVT studio V1.0, HCM. |
III/ LỰA CHỌN THIẾT BỊ
a/ Kích thước lắp đặt
|
Điện áp (V) |
A (mm) |
B (mm) |
H (mm) |
W (mm) |
D (mm) |
Lỗ lắp đặt (mm) |
Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước | ||||||||
1.5~5.5 | 220V | 147.5 | 237.5 | 250 | 160 | 175 | 5 | --- |
7.5 | 206 | 305.5 | 320 | 220 | 180 | 6 | --- | |
11~18 | 176 | 454.5 | 467 | 290 | 215 | 6.5 | --- | |
22~37 | 166 | 510 | 525 | 260 | 280 | 5 | --- | |
45~55 | 178 | 663 | 680 | 300 | 280 | 6 | --- | |
1.5~2.2 | 380V | 110.4 | 237.5 | 180 | 120 | 140 | 5 | --- |
4.0~5.5 | 110.4 | 237.5 | 250 | 160 | 175 | 5 | --- | |
7.5~15 | 110.4 | 305.5 | 320 | 220 | 180 | 6 | --- | |
18.5~30 | 110.4 | 454.5 | 467 | 290 | 215 | 6.5 | --- | |
37~55 | 230 | 564.5 | 577 | 375 | 270 | 7.0 | --- | |
75~110 | 320 | 378.5 | 755 | 460 | 330 | 9 | --- | |
132~185 | 320 | 1233 | 1275 | 490 | 391 | 13 | Không đế | |
--- | --- | 1490 | 490 | 391 | --- | Có đế | ||
200~315 | 500 | 1324 | 1358 | 750 | 402 | 12.5 | Không đế | |
--- | --- | 1670 | 750 | 402 | --- | Có đế | ||
350~500 | --- | --- | 1950 | 1200 | 502 | --- | --- |
b/Chọn Dây Điện, MCB, motor
Công suất (KW) |
Điện Áp (V) |
Dòng định mức (A) | MCB (A) |
Dây động lực (mm2) |
Công Suất motor Tải nặng/tải nhẹ (Kw) |
|
Ngõ Vào | Ngõ ra | |||||
CHF100A-1R5G-S2 | 1 Pha 220V | 14.2 | 7 | 20 | 6 | 1.5 |
CHF100A-2R2G-S2 | 23 | 10 | 32 | 6 | 2.2 | |
CHF100A-0R7G-2 | 3 Pha 220V | 5 | 4.5 | 16 | 4 | 0.75 |
CHF100A-1R5G-2 | 7.7 | 7 | 20 | 4 | 1.5 | |
CHF100A-2R2G-2 | 11 | 10 | 32 | 6 | 2.2 | |
CHF100A-004G-2 | 17 | 16 | 40 | 6 | 4.0 | |
CHF100A-5R5G-2 | 21 | 20 | 63 | 6 | 5.5 | |
CHF100A-7R5G-2 | 31 | 30 | 100 | 10 | 7.5 | |
CHF100A-011G-2 | 43 | 42 | 125 | 25 | 11.0 | |
CHF100A-015G-2 | 56 | 55 | 160 | 25 | 15.0 | |
CHF100A-018G-2 | 71 | 70 | 160 | 25 | 18.5 | |
CHF100A-022G-2 | 81 | 80 | 200 | 35 | 22.0 | |
CHF100A-030G-2 | 112 | 110 | 200 | 35 | 30.0 | |
CHF100A-037G-2 | 132 | 130 | 200 | 35 | 37.0 | |
CHF100A-045G-2 | 163 | 160 | 250 | 70 | 45.0 | |
CHF100A-055G-2 | 181 | 190 | 315 | 70 | 55.0 | |
CHF100A-0R7G-4 | 3 Pha 380V | 3.4 | 2.5 | 16 | 2.5 | 0.75 |
CHF100A-1R5G-4 | 5.0 | 3.7 | 16 | 2.5 | 1.5 | |
CHF100A-2R2G-4 | 5.8 | 5 | 16 | 2.5 | 2.2 | |
CHF100A-004G/5R5P-4 | 10/15 | 9/13 | 25 | 4 | 4.0/5.5 | |
CHF100A-5R5G/7R5G-4 | 15/20 | 13/17 | 25 | 4 | 5.5/7.5 | |
CHF100A -7R5G/11P-4 | 20/26 | 17/25 | 40 | 6 | 7.5/11.0 | |
CHF100A -11G/15P-4 | 26/35 | 25/32 | 63 | 6 | 11.0/15.0 | |
CHF100A -015G/18P-4 | 35/38 | 32/37 | 63 | 6 | 15.0/18.5 | |
CHF100A -018G/22P-4 | 38/46 | 37/45 | 100 | 10 | 18.5/22.0 | |
CHF100A -022G/30P-4 | 46/62 | 45/60 | 100 | 16 | 22.0/30.0 | |
CHF100A -30G/37P-4 | 62/76 | 60/75 | 125 | 25 | 30.0/37.0 | |
CHF100A -037G/45P-4 | 76/90 | 75/90 | 160 | 25 | 37.0/45.0 | |
CHF100A -045G/55P-4 | 90/105 | 90/110 | 200 | 35 | 45.0/55.0 | |
CHF100A -055G/75P-4 | 105/140 | 110/150 | 200 | 35 | 55.0/75.0 | |
CHF100A -075G/90P-4 | 140/160 | 150/176 | 250 | 70 | 75.0/90.0 | |
CHF100A -090G/110P-4 | 160/210 | 176/210 | 315 | 70 | 90.0/110.0 | |
CHF100A -110G/132P-4 | 210/240 | 210/250 | 400 | 95 | 110.0/132.0 | |
CHF100A -132G/160P-4 | 240/290 | 250/300 | 400 | 150 | 132.0/160.0 | |
CHF100A -160G/185P-4 | 290/330 | 300/340 | 630 | 185 | 160.0/185.0 | |
CHF100A -185G/200P-4 | 330/370 | 340/380 | 630 | 185 | 185.0/200.0 | |
CHF100A -200G/220P-4 | 370/410 | 380/415 | 630 | 240 | 200.0/220.0 | |
CHF100A -220G/250P-4 | 410/460 | 415/470 | 800 | 150x2 | 220.0/250.0 | |
CHF100A -250G/280P-4 | 460/500 | 470/520 | 800 | 150x2 | 250.0/280.0 | |
CHF100A -280G/315P-4 | 500/580 | 520/600 | 1000 | 185x2 | 280.0/315.0 | |
CHF100A -315G/350P-4 | 580/620 | 600/640 | 1200 | 240x2 | 315.0/350.0 | |
CHF100A -350G-4 | 620 | 640 | 1280 | 240x2 | 350.0 | |
CHF100A -400G-4 | 670 | 690 | 1380 | 185x3 | 400.0 | |
CHF100A -500G-4 | 385 | 860 | 1720 | 185x3 | 500.0 |
c/ Bảng chọn công suất điện trở xả
Công suất (kW) |
Điện Áp (V) |
Bộ thắng | Đơn vị thắng (100% moment thắng, 10% momen định mức) |
|||
Loại | Số lượng | Ohm | Công suất | Số lượng | ||
CHF100A-0R7G-2 | 220V | Tích hợp | --- | 150Ω | 260W | 1 |
CHF100A-1R5G-2 | --- | 130Ω | 260W | 1 | ||
CHF100A-2R2G-2 | --- | 80Ω | 260W | 1 | ||
CHF100A-004G-2 | --- | 48Ω | 400W | 1 | ||
CHF100A-5R5G-2 | --- | 35Ω | 550W | 1 | ||
CHF100A-7R5G-2 | DBU-055-2 | 1 | 26Ω | 780W | 1 | |
CHF100A-011G-2 | 1 | 17Ω | 1100W | 1 | ||
CHF100A-015G-2 | 1 | 13Ω | 1800W | 1 | ||
CHF100A-018G-2 | 1 | 10Ω | 2000W | 1 | ||
CHF100A-022G-2 | 1 | 8Ω | 2500W | 1 | ||
CHF100A-030G-2 | 2 | 13Ω | 1800W | 2 | ||
CHF100A-037G-2 | 2 | 10Ω | 2000W | 2 | ||
CHF100A-045G-2 | 2 | 8Ω | 2500W | 2 | ||
CHF100A-055G-2 | 2 | 6.5Ω | 3000W | 2 | ||
CHF100A-0R7G-4 | 380V | Tích hợp | --- | 400Ω | 260W | 1 |
CHF100A-1R5G-4 | --- | 400Ω | 260W | 1 | ||
CHF100A-2R2G-4 | --- | 150Ω | 390W | 1 | ||
CHF100A-004G/5R5P-4 | --- | 150Ω | 390W | 1 | ||
CHF100A-5R5G/7R5G-4 | --- | 100Ω | 520W | 1 | ||
CHF100A -7R5G/11P-4 | --- | 50Ω | 1040W | 1 | ||
CHF100A -11G/15P-4 | --- | 50Ω | 1040W | 1 | ||
CHF100A -015G/18P-4 | --- | 40Ω | 1560W | 1 | ||
CHF100A -018G/22P-4 | DBU-055-4 | --- | 20Ω | 6000W | 1 | |
CHF100A -022G/30P-4 | --- | 20Ω | 6000W | 1 | ||
CHF100A -30G/37P-4 | 1 | 20Ω | 6000W | 1 | ||
CHF100A -037G/45P-4 | 1 | 13.6Ω | 9600W | 1 | ||
CHF100A -045G/55P-4 | 1 | 13.6Ω | 9600W | 1 | ||
CHF100A -055G/75P-4 | 1 | 13.6Ω | 9600W | 1 | ||
CHF100A -075G/90P-4 | 2 | 13.6Ω | 9600W | 2 | ||
CHF100A -090G/110P-4 | 2 | 13.6Ω | 9600W | 2 | ||
CHF100A -110G/132P-4 | 2 | 13.6Ω | 9600W | 2 | ||
CHF100A -132G/160P-4 | DBU-160-4 | 1 | 4Ω | 30000W | 1 | |
CHF100A -160G/185P-4 | 1 | 4Ω | 30000W | 1 | ||
CHF100A -185G/200P-4 | DBU-220-4 | 1 | 3Ω | 40000W | 1 | |
CHF100A -200G/220P-4 | 1 | 3Ω | 40000W | 1 | ||
CHF100A -220G/250P-4 | 1 | 3Ω | 40000W | 1 | ||
CHF100A -250G/280P-4 | DBU-315-4 | 1 | 2Ω | 60000W | 1 | |
CHF100A -280G/315P-4 | 1 | 2Ω | 60000W | 1 | ||
CHF100A -315G/350P-4 | 1 | 2Ω | 60000W | 1 | ||
CHF100A -350G-4 | DBU-220-4 | 2 | 3Ω | 40000W | 2 | |
CHF100A -400G-4 | 2 | 3Ω | 40000W | 2 | ||
CHF100A -500G-4 | DBU-315-4 | 2 | 2Ω | 60000W | 2 | |
CHF100A -560G-4 | 2 | 2Ω | 60000W | 2 | ||
CHF100A -630G-4 | 2 | 2Ω | 60000W | 2 |
0 đánh giá cho CHF100A - Biến tần đa năng