Thương hiệu: SCHNEIDER ELECTRIC | Bảo hành: 12 tháng |
0837 328 228
MCB bảo vệ động cơ TESYS GV của Schneider có chức năng bảo vệ quá tải, ngắn mạch hoạch mất pha được ứng dụng nhiều trong ngành công nghiệp
Thương hiệu: SCHNEIDER ELECTRIC | Bảo hành: 12 tháng |
CB bảo vệ động cơ loại từ nhiệt | ||||
Kw 400/415v |
Dãi cài đặt dòng điện bảo vệ nhiệt (A) | Dòng điện bảo vệ từ (A) | GV2ME | GV2P |
– | 0.1…0.16 | 1.5 | GV2ME01 | GV2P01 |
0.06 | 0.16…0.25 | 2.4 | GV2ME02 | GV2P02 |
0.09 | 0.25…0.40 | 5 | GV2ME03 | GV2P03 |
0.12 | 0.40…0.63 | 8 | GV2ME04 | GV2P04 |
0.18 | 0.40…0.63 | 8 | GV2ME04 | GV2P04 |
0.25 | 0.63…1 | 13 | GV2ME05 | GV2P05 |
0.37 | 1…1.6 | 22.5 | GV2ME06 | GV2P06 |
0.55 | 1…1.6 | 22.5 | GV2ME06 | GV2P06 |
0.75 | 1.6…2.5 | 33.5 | GV2ME07 | GV2P07 |
1.1 | 2.5…4 | 51 | GV2ME08 | GV2P08 |
1.5 | 2.5…4 | 51 | GV2ME08 | GV2P08 |
2.2 | 4…6.3 | 78 | GV2ME10 | GV2P10 |
3 | 6…10 | 138 | GV2ME14 | GV2P14 |
4 | 6…10 | 138 | GV2ME14 | GV2P14 |
5.5 | 9…14 | 170 | GV2ME16 | GV2P16 |
7.5 | 13…18 | 223 | GV2ME20 | GV2P20 |
9 | 17…23 | 327 | GV2ME21 | GV2P21 |
11 | 20…25 | 327 | GV2ME22 | GV2P22 |
15 | 24…32 | 416 | GV2ME32 | GV2P32 |
CB bảo vệ động cơ loại từ | ||||
Kw 400/415v |
Dòng điện bảo vệ từ (A) | Dòng điện bảo vệ từ (A) | GV2LE | GV2L |
0.06 | 0.4 | 5 | GV2LE03 | GV2L03 |
0.09 | 0.4 | 5 | GV2LE03 | GV2L03 |
0.12 | 0.63 | 8 | GV2LE04 | GV2L04 |
0.18 | 0.63 | 8 | GV2LE04 | GV2L04 |
0.25 | 1 | 13 | GV2LE05 | GV2L05 |
0.37 | 1 | 13 | GV2LE05 | GV2L05 |
0.55 | 1.6 | 22.5 | GV2LE06 | GV2L06 |
0.75 | 2.5 | 33.5 | GV2LE07 | GV2L07 |
1.1 | 4 | 51 | GV2LE08 | GV2L08 |
1.5 | 4 | 51 | GV2LE08 | GV2L08 |
2.2 | 6.3 | 78 | GV2LE10 | GV2L10 |
3 | 10 | 138 | GV2LE14 | GV2L14 |
4 | 10 | 138 | GV2LE14 | GV2L14 |
5.5 | 14 | 170 | GV2LE16 | GV2L16 |
7.5 | 18 | 223 | GV2LE20 | GV2L20 |
9 | 25 | 327 | GV2LE22 | GV2L22 |
11 | 25 | 327 | GV2LE22 | GV2L22 |
15 | 32 | 416 | GV2LE32 | GV2L32 |
0 đánh giá cho MCB bảo vệ động cơ – Tesys GV Schneider Electric