0837 328 228
IMS Series là dòng động cơ Servo thế hệ mới được INVT phát triển và sản xuất với mục đích thay thế cho động cơ Servo SV. Thế hệ động cơ Servo này có nhiều cải tiến ưu việt hơn trước ở nhiều khía cạnh như kích thước nhỏ gọn, hiệu suất cao và bền bỉ, khả năng tản nhiệt tốt, chi phí vận hành tiết kiệm… Động cơ IMS hiện đã được kết hợp trong các dải công suất hệ thống AC Servo DA180 và DA200.
Bảng thông số kỹ thuật động cơ IMS Series
Trong hệ thống AC Servo DA180 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mã motor | Công suất định mức (W) | Dòng điện định mức (A) | Dòng điện tạm thời tối đa | Mô-men xoắn định mức (Nm) | Mô-men xoắn tạm thời tối đa | Tốc độ định mức (rpm) | Tốc độ tối đa (rpm) | Khối lượng quay tiêu chuẩn/Phanh điện từ (kg·cm2) | Điện áp (V) | Trọng lượng tiêu chuẩn/Phanh điện từ | Mã motor | Công suất định mức (W) | Dòng điện định mức (A) |
IMS20A-04L10B30C-2-□ | 100 | 1.8 | 5.4 | 0.3 | 1.1 | 3000 | 6000 | 0.066/0.067 | 220 | 0.48/0.68 | 100 | 1.8 | 5.4 |
IMS20A-06M20B30C-2-□ | 200 1.8 | 1.8 | 5.4 | 0.64 | 1.92 | 3000 | 6000 | 0.32/0.37 | 0.9/1.2 | 200 1.8 | 1.8 | 5.4 | |
IMS20A-06M40B30C-2-□ | 400 | 3 | 9 | 1.27 | 3.82 | 3000 | 6000 | 0.68/0.73 | 1.15/1.76 | 400 | 3 | 9 | |
IMS20A-08M75B30C-2-□ | 750 | 4.8 | 14.4 | 2.4 | 7.2 | 3000 | 5000 | 1.72/1.77 | 02-Mar | 750 | 4.8 | 14.4 | |
IMS20A-08M10C25C-2-□ | 1000 | 4.8 | 14.4 | 3.6 | 11.4 | 2500 | 3000 | 2.15/2.4 | 2.71/3.36 | 1000 | 4.8 | 14.4 | |
IMS20A-10M10C30C-2-□ | 1000 | 7 | 21 | 3.2 | 9.6 | 3000 | 5000 | 2.43/2.63 | 4.6 | 1000 | 7 | 21 | |
IMS20A-10M15C30C-2-□ | 1500 | 8.5 | 25.5 | 4.9 | 14.7 | 3000 | 5000 | 3.503/3.8 | 5.8 | 1500 | 8.5 | 25.5 | |
IMS20A-13M10C20C-2-□-A1 | 1000 | 5.5 | 18 | 4.78 | 14.34 | 2000 | 3000 | 6.3/7.95 | 4.5/6.1 | 1000 | 5.5 | 18 | |
IMS20A-13M15C20C-2-□-A1 | 1500 | 7.6 | 24 | 7.16 | 21.48 | 2000 | 3000 | 9.1/10.8 | 5.6/7.2 | 1500 | 7.6 | 24 | |
IMS20A-13M20C20C-2-□-A1 | 2000 | 9.5 | 30 | 9.55 | 28.65 | 2000 | 3000 | 12.9/14.6 | 7.1/8.7 | 2000 | 9.5 | 30 | |
IMS20A-10M10C30C-4-□ | 1000 | 3.9 | 11.7 | 3.2 | 9.6 | 3000 | 5000 | 2.43/2.63 | 380 | 4.6 | 1000 | 3.9 | 11.7 |
IMS20A-10M15C30C-4-□ | 1500 | 5.1 | 15.3 | 4.9 | 14.7 | 3000 | 5000 | 3.503/3.8 | 5.8 | 1500 | 5.1 | 15.3 | |
IMS20A-13M10C20C-4-□-A1 | 1000 | 3 | 9 | 4.78 | 14.34 | 2000 | 3000 | 6.3/7.95 | 4.5/6.1 | 1000 | 3 | 9 | |
IMS20A-13M15C20C-4-□-A1 | 1500 | 4.5 | 13.5 | 7.16 | 21.48 | 2000 | 3000 | 9.1/10.8 | 5.6/7.2 | 1500 | 4.5 | 13.5 | |
IMS20A-13H85B15C-2-□-A | 850 | 6 | 17 | 5.4 | 13.5 | 1500 | 3000 | 13.1/14.3 | 220 | 5.7/7.3 | 850 | 6 | 17 |
IMS20A-13H13C15C-2-□-A | 1300 | 10 | 25 | 8.4 | 21 | 1500 | 3000 | 17.9/19.1 | 7.2/8.8 | 1300 | 10 | 25 | |
IMS20A-13H85B15C-4-□-A | 850 | 3.5 | 10.5 | 5.4 | 13.5 | 1500 | 3000 | 13.1/14.3 | 380 | 5.7/7.3 | 850 | 3.5 | 10.5 |
IMS20A-13H13C15C-4-□-A | 1300 | 5 | 13.5 | 8.4 | 21 | 1500 | 3000 | 17.9/19.1 | 7.2/8.8 | 1300 | 5 | 13.5 | |
Lớp cách điện | Lớp F (155℃) | ||||||||||||
Chỉ số IP | IP54 (Ghi chú: IP65 có thể được tùy chỉnh). | ||||||||||||
Môi trường ứng dụng | Nhiệt độ: -20°C‒+40°C (không đóng băng); Độ ẩm tương đối: 20%‒80% (không ngưng tụ). | ||||||||||||
Ghi chú: Đánh dấu chỉ để quản lý nội bộ, không ảnh hưởng đến kích thước và các tham số hiệu suất thực tế. |
Trong hệ thống AC Servo DA200 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Khung (mm) | Mã motor | Công suất định mức (kW) | Mô-men xoắn định mức (Nm) | Mô-men xoắn tối đa (Nm) | Tốc độ định mức (rpm) | Tốc độ tối đa (rpm) | Điện áp (V) | Dòng điện định mức (A) | Khối lượng quay ban đầu 10-4kg·m2 không có phanh/có phanh | Mở rộng trục/Đường kính trục (mm) | Độ rộng liên kết (mm) |
40 | IMS20A-04L10B30C-2-*** | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 3000 | 6000 | 220 | 1.8 | 0.066/0.067 | 25-Aug | 3 |
60 | IMS20A-06M20B30C-2-*** | 0.2 | 0.64 | 1.92 | 3000 | 6000 | 220 | 1.8 | 0.32/0.37 | 30/14 | 5 |
60 | IMS20A-06M40B30C-2-*** | 0.4 | 1.27 | 3.82 | 3000 | 6000 | 220 | 3 | 0.68/0.73 | 30/14 | 5 |
80 | IMS20A-08M75B30C-2-*** | 0.75 | 2.4 | 7.2 | 3000 | 5500 | 220 | 4.8 | 1.72/1.77 | 35/19 | 6 |
80 | IMS20A-08M10C25C-2-*** | 1 | 3.6 | 11.4 | 2500 | 3000 | 220 | 4.8 | 2.15/2.4 | 35/19 | 6 |
100 | IMS20A-10M10C30C-2(4)-*** | 2 | 3.2 | 9.6 | 3000 | 5000 | 220 (380) | 7/3.9 | 2.43 | 45/24 | 8 |
100 | IMS20A-10M15C30C-2(4)-*** | 1.5 | 4.9 | 14.7 | 3000 | 5000 | 220 (380) | 8.5/5.1 | 3.503 | 45/24 | 8 |
100 | IMS20A-10M20C30C-4-*** | 2 | 5.4 | 19.2 | 3000 | 5000 | 380 | 6.6 | 4.49 | 45/24 | 8 |
130 | IMS20A-13M10C20C-2(4)-***-A1 | 1 | 4.78 | 14.4 | 2000 | 3000 | 220 (380) | 5.5/3 | 6.3/7.95 | 57/22 | 8 |
130 | IMS20A-13M15C20C-2(4)-***-A1 | 1.5 | 7.16 | 21.4 | 2000 | 3000 | 220 (380) | 7.6/4.5 | 9.23/11.13 | 57/22 | 8 |
130 | IMS20A-13M20C20C-2(4)-***-A1 | 2 | 9.55 | 28.6 | 2000 | 3000 | 220 (380) | 9.5/5 | 12.15/14.05 | 57/22 | 8 |
130 | IMS20A-13M30C20C-4-***-A1 | 3 | 14.3 | 42 | 2000 | 3000 | 380 | 13.6/8 | 18/19.9 | 57/22 | 8 |
130 | IMS20A-13H85B15C-2(4)-***-A | 0.85 | 5.4 | 14.2 | 1500 | 3000 | 220 (380) | 6/3.5 | 13.4/14.1 | 57/22 | 8 |
130 | IMS20A-13H13C15C-2(4)-***-A | 1.3 | 8.4 | 22.8 | 1500 | 3000 | 220 (380) | 10-May | 17.9/19.1 | 57/22 | 8 |
130 | IMS20A-13H18C15C-2(4)-***-A | 1.8 | 11.5 | 28.6 | 1500 | 3000 | 220 (380) | 14-Aug | 24.3/25.6 | 57/22 | 8 |
180 | IMS20A-18M30C15C-4-*** | 3 | 19 | 48 | 1500 | 3300 | 380 | 10 | 65.4/69.7 | 79/35 | 10 |
180 | IMS20A-18M44C15C-4-*** | 4.4 | 28 | 70 | 1500 | 3300 | 380 | 14.3 | 85.9/90.2 | 79/35 | 10 |
180 | IMS20A-18M55C15C-4-*** | 5.5 | 35 | 87.5 | 1500 | 3300 | 380 | 19 | 106.2/110.5 | 113/42 | 12 |
180 | IMS20A-18M75C15C-4-*** | 7.5 | 48 | 130 | 1500 | 3000 | 380 | 22.5 | 133/137.3 | 113/42 | 12 |
1. Sự khác biệt về điện áp trong Mô hình: -2 có nghĩa là 220V, -4 có nghĩa là 400V. | |||||||||||
2. -*** có thể được xác định là loại bộ mã hóa & loại phanh: -M3 có nghĩa là bộ mã hóa từ tính 17 bit, -M34 có nghĩa là bộ mã hóa từ tính 17 bit & phanh điện từ; -P9 có nghĩa là bộ mã hóa quang học đa vòng quay 23 bit, -P94 có nghĩa là bộ mã hóa quang học đa vòng quay 23 bit & phanh điện từ. | |||||||||||
200 | IMS20A-20M11D18C-4-***F | 11 | 59 | 147 | 1800 | 2500 | 380 | 29 | 86.3 | 82/42 | 12 |
200 | IMS20A-20M16D20C-4-***F | 16 | 77 | 192 | 2000 | 2500 | 380 | 34 | 98.5 | 82/42 | 12 |
200 | IMS20A-20M18D18C-4-***F | 18 | 95 | 237 | 1800 | 2500 | 380 | 34.6 | 144 | 82/42 | 12 |
200 | IMS20A-20M25D18C-4-***F | 25 | 133 | 330 | 1800 | 2500 | 380 | 52 | 182 | 82/42 | 12 |
263 | IMS20A-26M41D20C-4-***F | 41 | 195 | 485 | 2000 | 2500 | 380 | 84.8 | 370 | 110/48 | 14 |
263 | IMS20A-26M48D20C-4-***F | 48 | 230 | 575 | 2000 | 2500 | 380 | 104 | 426 | 110/48 | 14 |
263 | IMS20A-26M56D20C-4-***F | 56 | 265 | 660 | 2000 | 2500 | 380 | 115 | 523 | 110/48 | 14 |
1. -*** có thể được xác định là loại bộ mã hóa, loại làm mát & loại phanh: -R7 có nghĩa là resolver; -P94F có nghĩa là bộ mã hóa quang học đa vòng quay 23 bit, phanh điện từ & làm mát bằng quạt. |
0 đánh giá cho INVT Servo IMS Series