0837 328 228
GD5000 ứng dụng kỹ thuật power unit nối tiếp, công nghệ điều khiển vector không gian SVPWM cho kết quả điều khiển tốc độ chính xác cao, đáp ứng nhanh và nhiều tính năng chuyên dụng cho động cơ trung thế.
Goodrive 5000 ứng dụng kỹ thuật power unit nối tiếp, công nghệ điều khiển vector không gian SVPWM cho kết quả điều khiển tốc độ chính xác cao, đáp ứng nhanh và nhiều tính năng chuyên dụng cho động cơ trung thế.
1. Đặc tính kỹ thuật
3kV | 3.3kV | 6kV | 6.6kV | 10kV | 11kV | |||
Đầu vào |
Điện áp danh định đầu vào | AC 3PH,3kV | AC 3PH, 3.3kV | AC 3PH,6kV | AC 3PH,6.6kV | AC 3PH,10kV | AC 3PH, 11kV | |
Dải nhấp nhô điện áp | - 15 % ~ + 10 % | |||||||
Tần số đầu vào | 50/60 Hz ± 5% | |||||||
Hệ số công suất đầu vào | ≥ 0.97 (đầy tải) | |||||||
Hiệu suất hệ thống | ≥ 96% (đầy tải) | |||||||
Hệ số hài dòng điện đầu vào | ≦2%, đáp ứng các tiêu chuẩn IEC như tiêu chuẩn IEEE 519 ~ 1992 và GB/T14519 ~ 93, Chât lượng cung cấp điện – Sóng hài trong mạng cung cấp điện | |||||||
Đầu ra |
Điện áp đầu ra | 0 ~ 3kV | 0 ~ 3.3kV | 0 ~ 6kV | 0 ~ 6.6kV | 0 ~ 10kV | 0 ~ 11k V | |
Dòng điện đầu ra | 0 - 216 A | 0 - 219 A | 0 - 216 A | 0 - 219 A | 0 - 205A | 0 - 223A | ||
Công suất biểu kiến đầu ra | 0 - 1120kVA | 0 - 1250kVA | 0 - 2240kVA | 0 - 3550kVA | 0 - 3550kVA | 0 - 4250kVA | ||
Công suất hiệu dụng đầu ra | 0 - 900kW | 0 - 1000kW | 0 - 1800kW | 0 - 2000kW | 0 - 2800kW | 0 - 3350kW | ||
Tần số đầu ra | 0 ~ 120Hz | |||||||
Hệ số hài dòng điện đầu ra | ≦2 % | |||||||
Đặc tính điều khiển | Chế độ điều khiển |
Điều khiển vector vòng hở (Open loop vector control) , Điều khiển vector không gian PWM (SVPWM control) |
||||||
Hệ thống điều khiển | DSP, FPGA, ARM | |||||||
HMI | Màn hình cảm ứng 10” | |||||||
Độ phân giải điều chỉnh tốc độ | 1:50 (S V P W M), 1:100 (Vector vòng hở) | |||||||
Độ chính xác điều khiển tốc độ | ± 1% (SVPWM), ± 0.4% (Vector vòng hở) | |||||||
Đáp ứng moment | < 200 ms | |||||||
Moment khởi động | 1 5 0 % moment danh định | |||||||
Quá tải | 120% dòng điện danh định: 120s, 150% dòng điện danh định: 5s 200% dòng điện danh định: bảo vệ tức thời |
|||||||
Thời gian tăng tốc/giảm tốc | 0 - 3600s, chỉnh định được | |||||||
Tín hiệu I/0 |
Cổng đầu vào logic | 16 kênh | ||||||
Cổng đầu ra logic | 20 kênh relay | |||||||
Cổng đầu vào tương tự | 3kênh : AI1, AI2:0 ~ 10V/0 ~ 20mA; AI3:-10V~10V | |||||||
Cổng đầu ra tương tự | 4kênh :AO1, AO2:0~10V ; AO3, AO4: 0~10V/0~20mA | |||||||
Cổng đầu vào xung tốc độ cao | 1 kênh: dải tần số đầu vào 0 ~ 50kHz | |||||||
Cổng đầu ra xung tốc độ cao | 1 kênh: dải tần số đầu ra 0 ~ 50kHz | |||||||
Truyền thông | Modbus (RS485), Tự chọn: Profibus –DP, Ethernet | |||||||
Tính năng bảo vệ |
Hệ thống | Quá dòng điện, quá áp, thấp áp, quá tải động cơ, quá tải biến tần, mất pha đầu vào, mất pha đầu ra | ||||||
Quá nhiệt độ, lỗi quá nhiệt độ bộ điều khiển, lỗi truyền thông, lỗi truy cập, quá nhiệt độ quạt | ||||||||
Các unit | Lỗi truyền thông cáp quang đường lên phía trên, lỗi truyền thông cáp quang đường xuống dưới, quá áp, thấp áp, quá nhiệt nguồn cấp, mất pha đầu vào, lỗi VCE, lỗi bypass | |||||||
Cấu hình khác |
Lắp đặt | Trong cabinet | ||||||
Cấp bảo vệ | IP30 | |||||||
Tiếng ồn | ≤75dB | |||||||
Đường cấp điện và và dẫn điện ra | Vào và ra từ đáy cabinet, các cấu hình khác theo yêu cầu | |||||||
Làm mát | Làm mát ép buộc bằng không khí | |||||||
Nguồn điện điều khiển | AC 380V±10% | |||||||
M T B F | 100000 h | |||||||
Nhiệt độ môi trường làm việc | - 5℃ ~ +40℃, giảm công suất 1.5% cho một 1℃ nếu nhiệt độ cao hơn 40℃ và nhiệt độ tối đa là 50℃; chạy không tải nếu nhiệt độ đạt 60℃ | |||||||
Độ cao | Dưới 1000m ; giảm công suất 1%f cho từng 100 m, nếu độ cao trên 1000 m | |||||||
Lưu trữ | Tránh bụi, nắng chiếu trực tiếp, gas, dầu hoặc hơi nước nóng có khả năng gây nổ hoặc ăn mòn | |||||||
Độ rung | 2 ~ 9Hz biên độ 3 mm ; 9 ~ 20H z gia tốc 9.8 m/ s 2 ; 20 ~ 55Hz gia tốc 2m / s 2 ; 55 ~ 200Hz gia tốc 1m/s 2 |
2. Lựa chọn sản phẩm
2.1. Dòng 3 kV
Mã biến tần |
Công suất biểu kiến danh định |
Dòng điện danh định đầu ra ( A ) |
|
Kích thước |
Khối lượng (kg) |
Rộng * Sâu* Cao |
|||||
GD5000- □0250-03 |
250 |
48 |
200 |
3200X1200X2720 |
1559 |
GD5000- □0280-03 |
280 |
54 |
225 |
3200X1200X2720 |
1559 |
GD5000-□0315-03 |
315 |
61 |
250 |
3200X1200X2720 |
1559 |
GD5000-□0375-03 |
375 |
72 |
300 |
3200X1200X2720 |
1587 |
GD5000-□0400-03 |
400 |
77 |
315 |
3200X1200X2720 |
1607 |
GD5000-□0425-03 |
425 |
82 |
335 |
3200X1200X2720 |
1647 |
Gd5000-□0450-03 |
450 |
87 |
355 |
3200X1200X2720 |
1657 |
GD5000-□0500-03 |
500 |
96 |
400 |
3200X1200X2720 |
1669 |
GD5000-□0560-03 |
560 |
108 |
450 |
3400X1200X2720 |
1744 |
GD5000-□0630-03 |
630 |
121 |
500 |
3400X1200X2720 |
1826 |
GD5000-□0710-03 |
710 |
137 |
560 |
3400X1200X2720 |
1881 |
GD5000-□0750-03 |
750 |
144 |
600 |
3400X1200X2720 |
1881 |
GD5000-□0800-03 |
800 |
154 |
630 |
3400X1200X2720 |
1999 |
GD5000-□0850-03 |
850 |
165 |
670 |
3400X1200X2720 |
2082 |
GD5000-□0900-03 |
900 |
173 |
710 |
3600X1200X2720 |
2082 |
GD5000-□1000-03 |
1000 |
192 |
800 |
3600X1200X2720 |
2137 |
GD5000-□1120-03 |
1120 |
216 |
900 |
3600X1200X2720 |
2347 |
2.2. Dòng 6 kV
Mã biến tần |
Công suất biểu kiến danh định (kVA) |
Dòng điện danh định đầu ra (A) | Công suất động cơ (kW) | Kích thước | Khối lượng (kg) |
Rộng * Sâu* Cao (mm) |
|||||
GD5000-0315-06 | 315 | 30 | 250 | 3800X1200X2720 | 2835 |
GD5000-□0355-06 | 355 | 34 | 280 | 3800X1200X2720 | 2885 |
GD5000-□0400-06 | 400 | 38 | 315 | 3800X1200X2720 | 2965 |
GD5000-□0450-06 | 450 | 43 | 355 | 3800X1200X2720 | 2995 |
GD5000-□0500-06 | 500 | 48 | 400 | 3800X1200X2720 | 3035 |
GD5000-□0560-06 | 560 | 54 | 450 | 3800X1200X2720 | 3170 |
GD5000-□0630-06 | 630 | 61 | 500 | 3800X1200X2720 | 3320 |
Gd5000-□0710-06 | 710 | 68 | 560 | 3800X1200X2720 | 3390 |
GD5000-□0750-06 | 750 | 72 | 600 | 3800X1200X2720 | 3420 |
GD5000-□0800-06 | 800 | 77 | 630 | 4400X1200X2720 | 3635 |
GD5000-□0900-06 | 900 | 87 | 710 | 4400X1200X2720 | 3785 |
GD5000-□1000-06 | 1000 | 96 | 800 | 4400X1200X2720 | 3885 |
GD5000-□1120-06 | 1120 | 108 | 900 | 4800X1200X2720 | 4268 |
GD5000-□1250-06 | 1250 | 120 | 1000 | 4800X1200X2720 | 4408 |
GD5000-□1400-06 | 1400 | 135 | 1120 | 4800X1200X2720 | 4758 |
GD5000-□1600-06 | 1600 | 154 | 1250 | 4800X1200X2720 | 5058 |
GD5000-□1800-06 | 1800 | 173 | 1400 | 4800X1200X2720 | 5610 |
GD5000-□2000-06 | 2000 | 192 | 1600 | 4800X1200X2720 | 5810 |
GD5000-□2240-06 | 2240 | 216 | 1800 | 4800X1200X2720 | 6060 |
2.3 Dòng 10 kV
Mã biến tần | Công suất biểu kiến danh định ( kVA ) |
Dòng điện danh định đầu ra (A) | Công suất động cơ (kW) |
Kích thước | Khối lượng (kg) |
Rộng * Sâu* Cao (mm) |
|||||
GD5000-0400-10 | 400 | 23 | 315 | 4600X1200X2720 | 3370 |
GD5000-□0450-10 | 450 | 26 | 355 | 4600X1200X2720 | 3460 |
GD5000-□0500-10 | 500 | 29 | 400 | 4600X1200X2720 | 3550 |
GD5000-□0560-10 | 560 | 32 | 450 | 4600X1200X2720 | 3590 |
GD5000-□0630-10 | 630 | 36 | 500 | 4600X1200X2720 | 3660 |
GD5000-□0710-10 | 710 | 41 | 560 | 4800X1200X2720 | 3960 |
GD5000-□0800-10 | 800 | 46 | 630 | 4800X1200X2720 | 4080 |
GD5000-□0850-10 | 850 | 49 | 670 | 4800X1200X2720 | 4120 |
GD5000-□0900-10 | 900 | 52 | 710 | 4800X1200X2720 | 4370 |
GD5000-□0950-10 | 950 | 55 | 750 | 4800X1200X2720 | 4416 |
GD5000-□1000-10 | 1000 | 58 | 800 | 4800X1200X2720 | 4506 |
GD5000-□1060-10 | 1060 | 61 | 850 | 4800X1200X2720 | 4526 |
GD5000-□11200-10 | 1120 | 65 | 900 | 4800X1200X2720 | 4680 |
GD5000-□1180-10 | 1180 | 68 | 950 | 4800X1200X2720 | 4776 |
GD5000-□1250-10 | 1250 | 72 | 1000 | 4800X1200X2720 | 4976 |
GD5000-□1400-10 | 1400 | 81 | 1120 | 5200X1200X2720 | 5271 |
GD5000-□1600-10 | 1600 | 92 | 1250 | 5200X1200X2720 | 5421 |
GD5000-□1700-10 | 1700 | 98 | 1400 | 5200X1200X2720 | 5621 |
GD5000-□1900-10 | 1900 | 110 | 1500 | 5800X1200X2720 | 6181 |
GD5000-□2000-10 | 2000 | 115 | 1600 | 5800X1200X2720 | 6270 |
GD5000-□2120-10 | 2120 | 122 | 1700 | 5800X1200X2720 | 6381 |
GD5000-□2240-10 | 2240 | 129 | 1800 | 6200X1500X2720 | 6876 |
GD5000-□2500-10 | 2500 | 144 | 2000 | 6200X1500X2720 | 7276 |
GD5000-□2800-10 | 2800 | 162 | 2240 | 6200X1500X2720 | 7576 |
GD5000-□3150-10 | 3150 | 182 | 2500 | 6200X1500X2720 | 8210 |
GD5000-□3350-10 | 3350 | 193 | 2650 | 6200X1500X2720 | 8810 |
GD5000-□3550-10 | 35500 | 205 | 2800 | 6200X1500X27200 | 9310 |
2.4. Dòng 3.3 kV
Mã biến tần |
Công suất biểu kiến danh định ( kVA ) |
Dòng điện danh định đầu ra (A) | Công suất độngcơ (kW) |
Kích thước | Khối lượng (kg) |
Rộng * Sâu* Cao (mm) |
|||||
GD5000-0250-3.3 | 250 | 44 | 200 | 3200X1200X2720 | 1559 |
GD5000-□0280-3.3 | 280 | 49 | 225 | 3200X1200X2720 | 1559 |
GD5000-□0315-3.3 | 315 | 55 | 250 | 3200X1200X2720 | 1559 |
GD5000-□0355-3.3 | 355 | 62 | 280 | 3200X1200X2720 | 1559 |
GD5000-□0400-3.3 | 400 | 70 | 315 | 3200X1200X2720 | 1587 |
GD5000-□0450-3.3 | 450 | 79 | 355 | 3200X1200X2720 | 1647 |
GD5000-□0500-3.3 | 500 | 88 | 400 | 3200X1200X2720 | 1669 |
GD5000-□0560-3.3 | 560 | 98 | 450 | 3200X1200X2720 | 1669 |
GD5000-□0630-3.3 | 630 | 110 | 500 | 3400X1200X2720 | 1744 |
GD5000-□0710-3.3 | 710 | 124 | 560 | 3400X1200X2720 | 1826 |
GD5000-□0800-3.3 | 800 | 140 | 630 | 3400X1200X2720 | 1881 |
GD5000-□0900-3.3 | 900 | 158 | 710 | 3400X1200X2720 | 1999 |
GD5000-□1000-3.3 | 1000 | 175 | 800 | 3600X1200X2720 | 2082 |
GD5000-□1120-3.3 | 1120 | 195 | 900 | 3600X1200X2720 | 2137 |
GD5000-□1250-3.3 | 1250 | 219 | 1000 | 3600X1200X2720 | 2347 |
2.5. Dòng 6.6 kV
Mã biến tần | Công suất biểu kiến danh định (kVA) |
Dòng điện danh định đầu ra (A) | Công suất động cơ (kW) |
Kích thước | Khối lượng (kg) |
Rộng * Sâu* Cao (mm) |
|||||
GD5000-0315-6.6 | 315 | 28 | 250 | 4000X1200X2720 | 2977 |
GD5000-□0355-6.6 | 355 | 31 | 280 | 4000X1200X2720 | 3029 |
GD5000-□0400-6.6 | 400 | 35 | 315 | 4000X1200X2720 | 3113 |
GD5000-□0450-6.6 | 450 | 39 | 355 | 4000X1200X2720 | 3145 |
GD5000-□0500-6.6 | 500 | 44 | 400 | 4000X1200X2720 | 3187 |
GD5000-□0560-6.6 | 560 | 49 | 450 | 4000X1200X2720 | 3329 |
GD5000-□0630-6.6 | 630 | 55 | 500 | 4000X1200X2720 | 3486 |
GD5000-□0710-6.6 | 710 | 62 | 560 | 4600X1200X2720 | 3591 |
GD5000-□0800-6.6 | 800 | 70 | 630 | 4600X1200X2720 | 3817 |
GD5000-□0900-6.6 | 900 | 79 | 710 | 4600X1200X2720 | 3974 |
GD5000-□1000-6.6 | 1000 | 87 | 800 | 4600X1200X2720 | 4079 |
GD5000-□1120-6.6 | 1120 | 98 | 900 | 4600X1200X2720 | 4481 |
GD5000-□1250-6.6 | 1250 | 109 | 1000 | 5000X1200X2720 | 4628 |
GD5000-□1400-6.6 | 1400 | 122 | 1120 | 5000X1200X2720 | 4995 |
GD5000-□1600-6.6 | 1600 | 140 | 1250 | 5000X1200X2720 | 5310 |
GD5000-□1800-6.6 | 1800 | 157 | 1400 | 5000X1200X2720 | 5891 |
GD5000-□1900-6.6 | 1900 | 165 | 1500 | 5000X1200X2720 | 6101 |
GD5000-□2000-6.6 | 2000 | 175 | 1600 | 5000X1200X2720 | 6101 |
GD5000-□2240-6.6 | 2240 | 195 | 1800 | 5000X1200X2720 | 6363 |
GD5000-□2500-6.6 | 2500 | 219 | 2000 | 5000X1200X2720 | 6363 |
2.6. Dòng 11 kV
Mã biến tần |
Công suất biểu kiến danh định (kVA) |
Dòng điện danh định đầu ra (A) | Công suất động cơ (kW) |
Kích thước | Khối lượng (kg) |
Rộng * Sâu* Cao (mm) |
|||||
GD5000-0400-11 | 400 | 21 | 315 | 4800X1200X2720 | 3707 |
GD5000-□0450-11 | 450 | 24 | 355 | 4800X1200X2720 | 3840 |
GD5000-□0500-11 | 500 | 26 | 400 | 4800X1200X2720 | 3905 |
GD5000-□0560-11 | 560 | 29 | 450 | 4800X1200X2720 | 3950 |
GD5000-□0630-11 | 630 | 33 | 500 | 4800X1200X2720 | 3980 |
GD5000-□0670-11 | 670 | 35 | 530 | 5000X1200X2720 | 4026 |
GD5000-□0710-11 | 710 | 37 | 560 | 5000X1200X2720 | 4190 |
GD5000-□0750-11 | 750 | 39 | 600 | 5000X1200X2720 | 4356 |
GD5000-□0800-11 | 800 | 42 | 630 | 5000X1200X2720 | 4532 |
GD5000-□0900-11 | 900 | 47 | 710 | 5000X1200X2720 | 4858 |
GD5000-□1000-11 | 1000 | 52 | 800 | 5000X1200X2720 | 4979 |
GD5000-□1120-11 | 1120 | 59 | 900 | 5000X1200X2720 | 5254 |
GD5000-□1250-11 | 1250 | 66 | 1000 | 5000X1200X2720 | 5474 |
GD5000-□1400-11 | 1400 | 73 | 1120 | 5400X1200X2720 | 5798 |
GD5000-□1500-11 | 1500 | 79 | 1180 | 5400X1200X2720 | 5963 |
GD5000-□1600-11 | 1600 | 84 | 1250 | 5400X1200X2720 | 5963 |
GD5000-□1800-11 | 1800 | 94 | 1400 | 5400X1200X2720 | 6799 |
GD5000-□1900-11 | 1900 | 100 | 1500 | 6000X1200X2720 | 6799 |
GD5000-□2000-11 | 2000 | 105 | 1600 | 6000X1200X2720 | 7019 |
GD5000-□2120-11 | 2120 | 110 | 1700 | 6000X1500X2720 | 7564 |
GD5000-□2240-11 | 2240 | 118 | 1800 | 6400X1500X2720 | 7564 |
GD5000-□2360-11 | 2360 | 124 | 1900 | 6400X1500X2720 | 8004 |
GD5000-□2500-11 | 2500 | 131 | 2000 | 6400X1500X2720 | 8004 |
GD5000-□2800-11 | 2800 | 147 | 2240 | 6400X1500X2720 | 8334 |
GD5000-□3150-11 | 3150 | 165 | 2500 | 6400X1500X2720 | 9031 |
GD5000-□3550-11 | 3550 | 186 | 2800 | 6400X1500X2720 | 9691 |
GD5000-□4000-11 | 4000 | 210 | 3150 | 6400X1500X2720 | 10241 |
GD5000-□4250-11 | 4250 | 223 | 3350 | 6200X1500X2720 | 10241 |
0 đánh giá cho GD5000 - Biến tần trung thế