0837 328 228
Biến tần GD300-01 là phiên bản đặc biệt của dòng biến tần vector vòng hở cao cấp GD300 có tích hợp các chức năng điều khiển chuyên dùng cho máy nén khí.
I/ CHI TIẾT SẢN PHẨM
Biến tần GD300-01 là phiên bản đặc biệt của dòng biến tần vector vòng hở cao cấp GD300 có tích hợp các chức năng điều khiển chuyên dùng cho máy nén khí.
Các chức năng chuyên dụng:
Đặc tính kỹ thuật chính
Tương thích điện từ: EN 61800-3:2004, 2006/95/EC
An toàn: EN 61800-5-1:2007, 2004/108/EC
II/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT
ĐẶC TÍNH THIẾT BỊ | DIỄN GIẢI | |
Dải công suất | 1.5KW~630KW | |
Nguồn điện ngõ vào | Điện áp ngõ vào (V) | + AC 3Pha 220V(-15%) ~ 240(+10%) (1.5KW~55KW). + AC 3Pha 380V(-15%) ~ 440(+10%) (1.5KW~500KW). + AC 3Pha 520V(-15%) ~ 690V (+10%) (22KW~630KW). |
Tần số ngõ vào (Hz) | 47~63Hz | |
Nguồn điện ngõ ra | Điện áp ngõ ra (V) | 0~điện áp ngõ vào |
Tần số ngõ ra (Hz) | 0~400Hz | |
Động cơ | Động cơ không đồng bộ, động cơ đồng bộ | |
Đặc tính điều khiển | Moment khởi động | Motor không đồng bộ 0.25Hz/150% (SVC) Motor đồng bộ 2.5Hz/150% (SVC). |
Chế độ điều khiển | Vectorzie V/F, Sensorless vector (SVC), Torque control. | |
Độ phân giải điều chỉnh tốc độ | Motor không đồng bộ 1:200 (SVC) Motor đồng bộ 1:20 (SVC). |
|
Khả năng quá tải | 60s với 150% dòng định mức 10s với 180% dòng định mức 1s với 200% dòng định mức. |
|
Độ chính xác tốc độ | ± 0.2% (SVC), tốc độ dao động ± 0.3% (SVC) Đáp ứng torque < 20ms (SVC) Điều khiển Torque chính xác 10% (SVC). |
|
Nguồn điều khiển tần số |
Bàn phím, ngõ vào analog, ngõ vào xung, truyền thông Modbus, truyền thông Profibus, đa cấp tốc độ: 16 cấp tốc độ, simple PLC và PID. Có thể thực hiện kết hợp giữa nhiều ngõ vào và chuyển đổi giữa các ngõ vào khác nhau. | |
Chức năng dò tốc độ | Khởi động êm đối với động cơ đang còn quay. | |
Bộ lọc | C2, C3 | |
Bộ thắng | Tích hợp bộ thắng với điện áp 380V (≤30Kw). |
|
Truyền thông | Modbus RTU, Profibus, Canbus, Ethernet. | |
Đặc điểm I/O (Tất cả các ngõ vào/ra đều có thể lập trình được , có TIMER cài đặt thời gian tác động) |
Ngõ vào số | Có 08 ngõ vào ON – OFF, có thể đảo đảo trạng thái NO hay NC. |
Ngõ vào xung | 01 ngõ vào nhận xung tần số cao, có hỗ trở cả PNP và NPN. | |
Ngõ vào Analog | Cung cấp 03 ngõ vào: + Ngõ AI1, AI2 có thể nhận tín hiệu vào từ 0 ~10V/ 0~20mA. + Ngõ AI3 có thể nhận tín hiệu vào từ -10~10V. |
|
Ngõ ra Analog | Cung cấp 02 ngõ ra: AO1, AO2 có tín hiệu từ 0/4~20 mA hoặc 0~10V, tùy chọn. |
|
Ngõ ra Relay | có 2 ngõ bao gồm: - RO1A-NO, RO1B-NC, RO1C- common - RO2A-NO, RO2B-NC, RO2C- common |
|
Ngõ ra collector hở | Ngõ ra colector hở: ngõ HDO (ngõ ra ON – OFF hoặc ngõ ra xung tần số cao) và 1 ngõ ra collector cực hở. | |
Chức năng bảo vệ | Cung cấp trên 30 mã bảo vệ khi xảy ra các sự cố như là quá dòng, áp cao, dưới áp, quá nhiệt, mất pha, lệch pha, đứt dây ngõ ra, quá tải v.v… Cấp bảo vệ: IP20 |
|
Chức năng đặc biệt | Chức năng tự ổn áp (AVR) | Tự động ổn định điện áp ngõ ra khi điện áp nguồn cấp dao động bất thường. |
Chức năng tiết kiệm điện | Chức năng tự động tiết kiệm điện khi động cơ dư tải Nâng cao hệ số công suất của động cơ. |
|
Chức năng chuyên dụng cho ngành sợi, dệt | Điều khiển chạy tốc độ thay đổi theo chu trình để cuộn sợi. | |
Chức năng timer, counter | Tích hợp bộ cài đặt thời gian trễ và bộ đếm để phù hợp với các ứng dụng khác nhau.. | |
Chức năng cân bằng tải | Khi nhiều động cơ cùng kéo một tải,chức năng này giúp cân bằng tải phân bố trên các động cơ bằng cách giảm tốc độ xuống dựa vào giá trị tăng lên của tải | |
Chức năng bù moment | Làm tăng đặc tính moment của điều khiển V/F khi động cơ làm việc ở tốc độ thấp. | |
Chức năng điều khiển thắng | Thắng động năng, thắng kích từ, thắng DC | |
Chức năng giúp hệ thống hoạt động liên tục | Tự động reset lỗi theo số lần và thời gian đặt trước. Duy trì hoạt động khi bị mất điện thoáng qua và dải điện áp hoạt động rộng phù hợp với những nơi điện chập chờn. |
|
Chức năng kiểm tra, giám sát | Kết nối máy tính để giám sát quá trình hoạt động cũng như cài đặt thông số cho biến tần nhờ phần mềm INVT studio V1.0, HCM. |
III/ LỰA CHỌN THIẾT BỊ:
a/ KÍCH THƯỚC
Công suất (KW) |
Điện Áp (V) |
W1 (mm) |
W2 (mm) |
H1 (mm) |
H2 (mm) |
D1 (mm) |
Lỗ lắp đặt (mm2) |
1.5~2.2 | 380V (-15%) ~440V(+10%) |
126 | 115 | 193 | 175 | 174.5 | 5 |
4~5.5 | 146 | 131 | 262 | 243.5 | 181 | 6 | |
7.5~11 | 170 | 151 | 331.5 | 303.5 | 216 | 6 | |
15~18.5 | 230 | 210 | 342 | 311 | 216 | 6 | |
22~30 | 255 | 237 | 407 | 384 | 245 | 7 | |
37~55 | 270 | 130 | 555 | 540 | 325 | 7 | |
75~110 | 325 | 200 | 680 | 661 | 365 | 9.5 | |
132~200 | 500 | 180 | 870 | 850 | 360 | 11 | |
220~315 | 680 | 230 | 960 | 926 | 380 | 13 |
Công suất (KW) |
Điện Áp (V) |
W1 (mm) |
W2 (mm) |
W3 (mm) |
W4 (mm) |
H1 (mm) |
H2 (mm) |
H3 (mm) |
H4 (mm) |
D1 (mm) | D2 (mm) |
Lỗ lắp đặt (mm2) |
1.5~2.2 | 380V (-15%) ~440V(+10%) |
150 | 115 | 130 | 7.5 | 234 | 220 | 190 | 16.5 | 174.5 | 65.5 | 5 |
4~5.5 | 170 | 131 | 150 | 9.5 | 292 | 276 | 260 | 10 | 181 | 79.5 | 6 | |
7.5~11 | 191 | 151 | 174 | 11.5 | 370 | 351 | 324 | 15 | 216.2 | 113 | 6 | |
15~18.5 | 250 | 210 | 234 | 12 | 375 | 356 | 334 | 10 | 216 | 108 | 6 | |
22~30 | 275 | 237 | 259 | 11 | 445 | 420 | 404 | 10 | 245 | 119 | 7 | |
37~55 | 270 | 130 | 261 | 65.5 | 555 | 540 | 516 | 17 | 235 | 167 | 7 | |
75~110 | 325 | 200 | 317 | 58.5 | 680 | 661 | 626 | 23 | 363 | 182 | 9.5 | |
132~200 | 500 | 180 | 480 | 60 | 870 | 850 | 796 | 37 | 358 | 178.5 | 11 |
a.1.3/ Lắp đặt trên sàn nhà:
Công suất (KW) |
Điện Áp (V) |
W1 (mm) |
W2 (mm) |
W3 (mm) |
W4 (mm) |
H1 (mm) |
H2 (mm) |
D1 (mm) |
D2 (mm) |
Lỗ lắp đặt (mm2) |
220~315 | 380V (-15%) ~440V(+10%) |
750 | 230 | 714 | 680 | 1410 | 1390 | 380 | 150 | 13\12 |
350~500 | 620 | 230 | 573 | \ | 1700 | 1678 | 560 | 240 | 22\12 |
a.2/ Kích thước cho loại biến tần 3 pha 520V (-15%)~690V(+10%)
a.2.1/ Lắp đặt trên tường:
Công suất (KW) |
Điện Áp (V) |
W1 (mm) |
W2 (mm) |
H1 (mm) |
H2 (mm) |
D1 (mm) |
Lỗ lắp đặt (mm2) |
22~45 | 520V (-15%) ~690V(+10%) |
270 | 130 | 555 | 540 | 325 | 7 |
55~132 | 325 | 200 | 680 | 661 | 365 | 9.5 | |
160~220 | 500 | 180 | 870 | 850 | 360 | 11 | |
250~350 | 680 | 230 | 960 | 926 | 380 | 13 |
a.2.2/ Lắp đặt âm tường:
Công suất (KW) |
Điện Áp (V) |
W1 (mm) |
W2 (mm) |
W3 (mm) |
W4 (mm) |
H1 (mm) |
H2 (mm) |
H3 (mm) |
H4 (mm) |
D1 (mm) |
D2 (mm) |
Lỗ lắp đặt (mm2) |
22~45 | 520V (-15%) ~690V(+10%) | 270 | 130 | 261 | 65.5 | 555 | 540 | 516 | 17 | 325 | 167 | 7 |
55~132 | 325 | 200 | 317 | 58.5 | 680 | 661 | 626 | 23 | 363 | 182 | 9.5 | |
160~220 | 500 | 180 | 480 | 60 | 870 | 850 | 796 | 37 | 358 | 178.5 | 11 |
a.2.3/ Lắp đặt trên sàn:
Công suất (KW) |
Điện Áp (V) |
W1 (mm) |
W2 (mm) |
W3 (mm) |
W4 (mm) |
H1 (mm) |
H2 (mm) |
D1 (mm) |
D2 (mm) |
Lỗ lắp đặt (mm2) |
250~350 | 520V (-15%) ~690V(+10%) | 750 | 230 | 714 | 680 | 1410 | 1390 | 380 | 150 | 13\12 |
400~630 | 620 | 230 | 573 | \ | 1700 | 1678 | 560 | 240 | 22\12 |
b/ Chọn MCB, Dây động lực.
Công suất (KW) | Điện Áp (V) |
Dòng định mức (A) | Công suất Motor (KW) |
MCB (A) |
Cáp động lực (mm2) |
|
Ngõ vào | Ngõ ra | |||||
GD300-1R5G-4 | 380~440V | 5 | 3.7 | 1.5 | 16 | 2.5 |
GD300-2R2G-4 | 5.8 | 5 | 2.2 | 16 | 2.5 | |
GD300-004G-4 | 13.5 | 9.5 | 4 | 25 | 2.5 | |
GD300-5R5G-4 | 19.5 | 14 | 5.5 | 25 | 2.5 | |
GD300-7R5G-4 | 25 | 18.5 | 7.5 | 40 | 4 | |
GD300-011G-4 | 32 | 25 | 11 | 63 | 6 | |
GD300-015G-4 | 40 | 32 | 15 | 63 | 10 | |
GD300-018G-4 | 47 | 38 | 18.5 | 100 | 16 | |
GD300-022G-4 | 56 | 45 | 22 | 100 | 16 | |
GD300-030G-4 | 70 | 60 | 30 | 125 | 25 | |
GD300-037G-4 | 80 | 75 | 37 | 160 | 25 | |
GD300-045G-4 | 94 | 92 | 45 | 200 | 35 | |
GD300-055G-4 | 128 | 115 | 55 | 200 | 50 | |
GD300-075G-4 | 160 | 150 | 75 | 250 | 70 | |
GD300-090G-4 | 190 | 180 | 90 | 315 | 95 | |
GD300-011G-4 | 225 | 215 | 110 | 400 | 120 | |
GD300-132G-4 | 265 | 260 | 132 | 400 | 185 | |
GD300-160G-4 | 310 | 305 | 160 | 630 | 240 | |
GD300-200G-4 | 385 | 380 | 200 | 630 | 95*2 | |
GD300-220G-4 | 430 | 425 | 220 | 800 | 150*2 | |
GD300-250G-4 | 485 | 480 | 250 | 800 | 95*4 | |
GD300-280G-4 | 545 | 530 | 280 | 1000 | 95*4 | |
GD300-315G-4 | 610 | 600 | 315 | 1200 | 95*4 | |
GD300-350G-4 | 625 | 650 | 350 | 1280 | 95*4 | |
GD300-400G-4 | 715 | 720 | 400 | 1380 | 150*4 | |
GD300-500G-4 | 890 | 860 | 500 | 1720 | 150*4 | |
GD300-022G-6 | 520~690V | 35 | 27 | 22 | 63 | 10 |
GD300-030G-6 | 40 | 35 | 30 | 63 | 10 | |
GD300-037G-6 | 47 | 45 | 37 | 100 | 16 | |
GD300-045G-6 | 52 | 52 | 45 | 100 | 16 | |
GD300-055G-6 | 65 | 62 | 55 | 125 | 25 | |
GD300-075G-6 | 85 | 86 | 75 | 200 | 35 | |
GD300-090G-6 | 95 | 98 | 90 | 200 | 35 | |
GD300-110G-6 | 118 | 120 | 110 | 200 | 50 | |
GD300-132G-6 | 145 | 150 | 132 | 250 | 70 | |
GD300-160G-6 | 165 | 175 | 160 | 315 | 95 | |
GD300-185G-6 | 190 | 200 | 185 | 315 | 95 | |
GD300-200G-6 | 210 | 220 | 200 | 400 | 120 | |
GD300-220G-6 | 230 | 240 | 220 | 400 | 185 | |
GD300-250G-6 | 255 | 270 | 250 | 400 | 185 | |
GD300-280G-6 | 286 | 300 | 280 | 630 | 240 | |
GD300-315G-6 | 334 | 350 | 315 | 630 | 95*2 | |
GD300-350G-6 | 360 | 380 | 350 | 630 | 95*2 | |
GD300-400G-6 | 411 | 430 | 400 | 800 | 150*2 | |
GD300-500G-6 | 518 | 540 | 500 | 1000 | 95*4 | |
GD300-560G-6 | 578 | 600 | 560 | 1200 | 95*4 | |
GD300-630G-6 | 655 | 680 | 630 | 1380 | 150*4 |
c/ Chọn công suất điện trở xả cho biến tần.
Công suất (KW) |
Điện Áp (V) |
Bộ điều khiển thắng | Điện trở xả tại 100% momen thắng (Ω) | Công suất tiêu hao (KW) | Công suất tiêu hao (KW) | Công suất tiêu hao (KW) | Điện trở xả (Ω) |
Thắng 10% | Thắng 50% | Thắng 80% | |||||
GD300-1R5G-4 | 380~440V | Tích hợp | 326 | 0.23 | 1.1 | 1.8 | 170 |
GD300-2R2G-4 | 222 | 0.33 | 1.7 | 2.6 | 130 | ||
GD300-004G-4 | 122 | 0.6 | 3 | 4.8 | 80 | ||
GD300-5R5G-4 | 89 | 0.75 | 4.1 | 6.6 | 60 | ||
GD300-7R5G-4 | 65 | 1.1 | 5.6 | 9 | 47 | ||
GD300-011G-4 | 44 | 1.7 | 8.3 | 13.2 | 31 | ||
GD300-015G-4 | 32 | 2 | 11 | 18 | 23 | ||
GD300-018G-4 | 27 | 3 | 14 | 22 | 19 | ||
GD300-022G-4 | 22 | 3 | 17 | 26 | 17 | ||
GD300-030G-4 | 16 | 5 | 23 | 36 | 17 | ||
GD300-037G-4 | DBU100H-060-4 | 13 | 6 | 28 | 44 | 11.7 | |
GD300-045G-4 | 10 | 7 | 34 | 54 | 6.4 |
||
GD300-055G-4 | 8 | 8 | 41 | 66 | |||
GD300-075G-4 | 6.5 | 11 | 56 | 90 | |||
GD300-090G-4 | DBU100H-110-4 | 5.4 | 14 | 68 | 108 | 4.4 | |
GD300-011G-4 | 4.5 | 17 | 83 | 132 | |||
GD300-132G-4 | DBU100H-220-4 | 3.7 | 20 | 99 | 158 | 3.2 | |
GD300-160G-4 | DBU100H-320-4 | 3.1 | 24 | 120 | 192 | 2.2 | |
GD300-200G-4 | 2.5 | 30 | 150 | 240 | |||
GD300-220G-4 | DBU100H-400-4 | 2.2 | 33 | 165 | 264 | 1.8 | |
GD300-250G-4 | 2.0 | 38 | 188 | 300 | |||
GD300-280G-4 | 02 Bộ DBU100H-060-4 |
3.6*2 | 21*2 | 105*2 | 168*2 | 2.2*2 | |
GD300-315G-4 | 3.2*2 | 24*2 | 118*2 | 189*2 | |||
GD300-350G-4 | 2.8*2 | 27*2 | 132*2 | 210*2 | |||
GD300-400G-4 | 2.4*2 | 30*2 | 150*2 | 240*2 | |||
GD300-500G-4 | 02 Bộ DBU100H-060-4 |
2*2 | 38*2 | 186*2 | 300*2 | 1.8*2 | |
GD300-022G-6 | 520~690V | DBU100H-110-6 | 55 | 4 | 17 | 27 | 10.0 |
GD300-030G-6 | 40.3 | 5 | 23 | 36 | |||
GD300-037G-6 | 32.7 | 6 | 28 | 44 | |||
GD300-045G-6 | 26.9 | 7 | 34 | 54 | |||
GD300-055G-6 | 22 | 8 | 41 | 66 | |||
GD300-075G-6 | 16.1 | 11 | 56 | 90 | |||
GD300-090G-6 | 13.4 | 14 | 68 | 108 | |||
GD300-110G-6 | 11 | 17 | 83 | 132 | |||
GD300-132G-6 | DBU100H-160-6 | 9.2 | 20 | 99 | 158 | 6.9 | |
GD300-160G-6 | 7.6 | 24 | 120 | 192 | |||
GD300-185G-6 | DBU100H-220-6 | 6.5 | 28 | 139 | 222 | 5.0 |
|
GD300-200G-6 | 6.1 | 30 | 150 | 240 | |||
GD300-220G-6 | 5.5 | 33 | 165 | 264 | |||
GD300-250G-6 | DBU100H-320-6 | 4.8 | 38 | 188 | 300 | 3.4 | |
GD300-280G-6 | 4.3 | 42 | 210 | 336 | |||
GD300-315G-6 | 3.8 | 47 | 236 | 387 | |||
GD300-350G-6 | 3.5 | 53 | 263 | 420 | |||
GD300-400G-6 | DBU100H-400-6 | 3.0 | 60 | 300 | 480 | 2.8 | |
GD300-500G-6 | 2 bộ DBU100H-320-6 |
4.8*2 | 38*2 | 188*2 | 300*2 | 3.4*2 |
|
0 đánh giá cho GD300-01 - Biến tần cho máy nén khí