Thương hiệu: SCHNEIDER ELECTRIC | Bảo hành: 12 tháng |
0837 328 228
Thương hiệu: SCHNEIDER ELECTRIC | Bảo hành: 12 tháng |
Khởi động từ có cầu đấu nối bằng ốc vít |
LC1E120 ●● LC1E200 ●●
|
||||
KW
(380V-400V) |
Dòng định mức AC~3 | Tiếp điểm NO | Tiếp điểm NC | Mã hàng | |
2.2 | 6 | 1 | 0 | LC1E0610 ●● | |
2.2 | 6 | 0 | 1 | LC1E0601 ●● | |
4 | 9 | 1 | 0 | LC1E0910 ●● | |
4 | 9 | 0 | 1 | LC1E0901 ●● | |
5.5 | 12 | 1 | 0 | LC1E1210 ●● | |
5.5 | 12 | 0 | 1 | LC1E1201 ●● | |
7.5 | 18 | 1 | 0 | LC1E1810 ●● | |
7.5 | 18 | 0 | 1 | LC1E1801 ●● | |
11 | 25 | 1 | 0 | LC1E2510 ●● | |
11 | 25 | 0 | 1 | LC1E2501 ●● | |
15 | 32 | 1 | 0 | LC1E3210 ●● | |
15 | 32 | 0 | 1 | LC1E3201 ●● | |
18.5 | 38 | 1 | 0 | LC1E3810 ●● | |
18.5 | 38 | 0 | 1 | LC1E3801 ●● | |
18.5 | 40 | 1 | 1 | LC1E40 ●● | |
22 | 50 | 1 | 1 | LC1E50 ●● | |
30 | 65 | 1 | 1 | LC1E65 ●● | |
37 | 80 | 1 | 1 | LC1E80 ●● | |
45 | 95 | 1 | 1 | LC1E95 ●● | |
55 | 120 | 1 | 1 | LC1E120 ●● | |
75 | 160 | 1 | 1 | LC1E160 ●● | |
Khởi động từ có cầu đấu nối bằng thanh đồng | |||||
90 | 200 | 0 | 0 | LC1E200 ●● | |
132 | 250 | 0 | 0 | LC1E250 ●● | |
160 | 300 | 0 | 0 | LC1E300 ●● | |
200 | 400 | 0 | 0 | LC1E400 ●● | |
250 | 500 | 0 | 0 | LC1E500 ●● | |
335 | 630 | 0 | 0 | LC1E630 ●● |
Thay ●● bằng bảng mã sau đây để chọn điện áp cho cuộn dây contactor
Mã chọn điện áp cuộn dây cho contactor | ||||||||||
Tần số | 24 | 48 | 110 | 220 | 230 | 240 | 380 | 415 | 415 | |
LC1E06-300 | 50Hz | B5 | E5 | F5 | M5 | – | U5 | Q5 | N5 | R5 |
LC1E06-95 | 50/60Hz | B7 | E7 | F7 | M7 | P7 | – | Q7 | – | – |
LC1E06-630 | 50/60Hz | – | E7 | F7 | M7 | – | U7 | Q7 | N7 | R7 |
Đặc điểm:
0 đánh giá cho Contactor Easypact TVS Schneider Electric